top of page


Produkte | Ladelösungen für Elektrofahrzeuge
EV-Schnellladestation
AC-Spezial
DC-Ladestation
EV-Zubehör
EV-Zubehör
EV-Zubehör


AC SPECIAL
Item | Datasheet |
|---|---|
Eingangsnennwerte | Dreiphasig: 260V-530V AC (30kW, 40kW) |
Ausgangsnennwerte | 200V-1000V DC (dreiphasig) |
Anzahl Phasen/Leiter | 3ph/L1,L2,L3,PE,N |
Wirkungsgrad | >95% |
Leistungsfaktor | >0.99 |
Strom-Oberschwingungsgehalt (THD) | <5% |
Ausstellung | 7-Zoll-LCD-Touchscreen-Display |
Sprache | Mehrsprachig, Englisch (Standard) |
Ladeschnittstelle | CCS2/GBT/CCS1/CHAdeMO |
Schutzart | IP54 |
Schirm | Überstrom, Unterspannung, Fehlerstrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Übertemperatur, Erdschluss
|
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C (Leistungsreduzierung über 55°C) |
Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Höhe | Bis zu 2000 m |
Kühlung | Luftkühlung |
Benutzerauthentifizierung | NFC-Karte / Online-Zahlungssystem |
Netzwerkschnittstellen | Ethernet (Standard); WLAN, 4G (optional) |
OCPP-Protokoll | OCPP1.6/OCPP2.0 |
Ladekabellänge | 5m |
bottom of page


