top of page


Produkte | Ladelösungen für Elektrofahrzeuge
EV-Schnellladestation
AC-Spezial
DC-Ladestation
EV-Zubehör
EV-Zubehör
EV-Zubehör


AC SPECIAL
Item | Datasheet (7KW) | Datasheet (11KW) | Datasheet (22KW) |
|---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 7kW | 11kW | 22kW |
Eingangsspannung | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
Ausgangsspannung | AC220V ± 20% | AC380V ± 20% | AC380V ± 20% |
Eingangsstrom | 32A | 16A | 32A |
Maximaler Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
Benutzeroberfläche | 4.3" LCD Display | 4.3" LCD Display | 4.3" LCD Display |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Installationsmethode | WANDMONTAGE / STÄNDERMONTAGE | WANDMONTAGE / STÄNDERMONTAGE | WANDMONTAGE / STÄNDERMONTAGE |
Lademodus | KARTE, APP, MANUELL | KARTE, APP, MANUELL | KARTE, APP, MANUELL |
Anwendbare Norm | GB/T 20234 / Typ 2 / Typ 1 (J1772) | GB/T 20234 / Type2 / Type1 (J1772) | GB/T 20234 / Typ 2 / Typ 1 (J1772) |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
Fehlerstromschutz | Typ A (optional Typ B) | Typ A (optional Typ B) | Typ A (optional Typ B) |
Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C | -30°C bis 50°C | -30°C bis 50°C |
Intelligente Mauterhebung | Dynamische Lastverteilung (optional) | Dynamische Lastverteilung (optional) | Dynamische Lastverteilung (optional) |
Netzwerkmodus | WiFi, Bluetooth, 4G, LAN | WiFi, Bluetooth, 4G, LAN | WiFi, Bluetooth, 4G, LAN |
Netzwerkprotokoll | OCPP 1.6 | OCPP 1.6 | OCPP 1.6 |
Kommunikationsprotokoll | GBT 27930 / CHAdeMO2.0 / DIN 70121, OCPP1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT 27930 / CHAdeMO2.0 / DIN 70121, OCPP1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT 27930 / CHAdeMO2.0 / DIN 70121, OCPP1.6 (JSON), ISO 15118 |
Ladekabellänge | 5M | 5M | 5M |
Produktabmessungen | 198mm x 298mm x 98mm | 198mm x 298mm x 98mm | 198mm x 298mm x 98mm |
Produktgewicht | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
bottom of page


