top of page


Produits | Solutions de recharge pour véhicules électriques
Station de recharge rapide pour véhicules électriques
Boîte murale pour VE
Station de recharge DC
Accessoires pour véhicules électriques
Accessoires pour véhicules électriques
Accessoires pour véhicules électriques


AC SPECIAL
Item | Datasheet |
|---|---|
Caractéristiques d'entrée | Triphasé : 260 V - 530 V CA Pleine puissance (30 kW, 40 kW)
|
Caractéristiques de sortie | 200 V - 1000 V CC (Triphasé) |
Nombre de phases / fils | 3ph/L1,L2,L3,PE,N |
Efficacité | >95% |
Facteur de puissance
| >0.99 |
Distorsion harmonique totale du courant
| <5% |
Exposition | Écran tactile LCD de 7 pouces |
Langue | Multilingue, anglais par défaut |
Interface de charge | CCS2 / GB/T / CCS1 / CHAdeMO |
Indice de protection | IP54 |
Écran | Surintensité, Sous-tension, Courant résiduel, Protection contre les surtensions, Court-circuit, Surchauffe, Défaut à la terre |
Température de fonctionnement | -40°C à +75°C (déclassement au-dessus de 55°C)
|
Température de stockage | -40°C à +85°C |
Humidité | Humidité relative < 95 %, sans condensation |
Hauteur | Jusqu'à 2000 m |
Refroidissement | Refroidissement par air |
Authentification utilisateur
| Carte NFC / Système de paiement en ligne
|
Interfaces réseau | Ethernet (standard) ; Wi-Fi, 4G (en option) |
Protocole OCPP | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 |
Longueur du câble de charge | 5m |
Dimensions (L × l × H)
| 270mm*560mm*780mm |
Poids | 80kg |
bottom of page
.png)

